Turnuva
KAPALI
Always-ON Sahura Doğru 2.Hafta
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Always-ON R1
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 11 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 25 | 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 24 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 27 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 17 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni