| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 26 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 25 | 17 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 22 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 16 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Super Scrim Temmuz 8
Düzenleyen Super Scrim
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 7
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni