| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 118 | 36 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | 78 | 44 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 61 | 28 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 56 | 56 | 31 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 64 | 20 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 33 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 48 | 48 | 22 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | 38 | 26 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | 31 | 20 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | 26 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | 23 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 23 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 20 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON Polska Sezon 1 Miesięcznik
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni