| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 24 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 16 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | 28 | 13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 26 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 18 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 17 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 16 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 17 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni